Sistema > Žinynai > Sąskaitų planas.
RODA leidžia vartotojui savo nuožiūra susidaryti sąskaitų planą.
- Metai. Kiekvienais metais sąskaitų planas gali šiek tiek keistis, todėl kiekvienais metais naudojamas atskiras sąskaitų planas.
- Sąskaitos numeris.
- Sąskaitos pavadinimas.
- Likutis. Įveskite “1” jei sąskaita turi vieną bendrą likutį (pvz. bankas, kasa, atsargos); įveskite “2” jei sąskaitoje skaičiuojamas likutis pagal kiekvieną kontrahentą (pvz. tiekėjai, pirkėjai, atskaitingi asmenys).
- Valiuta. Jei sąskaita yra užsienio valiuta, reikia įvesti triraidį valiutos kodą (pvz. USD, PLN, RUB). Jei sąskaita yra nacionaline valiuta, t.y. eurais, laukas paliekamas neužpildytas.
- Balansas. Prie kiekvienos balansinės sąskaitos reikia nurodyti balanso eilutės kodą. Kodo neveskite ranka, o pasirinkite dukart paspausdami kairįjį pelės klavišą.
- +- Jei sąskaitoje sukauptas likutis įeina į balanso eilutę su minuso ženklu įveskite “-”. Žemiau yra pateiktas sąskaitų plano surišimo su balansu pavyzdys.
- PNA. kiekvienai 5 ir 6 klasės sąskaitai reikia pasirinkti pelno nuostolio ataskaitos eilutės numerį ir įvesti ženklą (+ arba -). PNA eilutės numerio neveskite ranka, o pasirinkite dukart paspausdami kairįjį pelės klavišą. Į pasirinktą PNA eilutę pateks sąskaitos likutis su pasirinktu ženklu. Žemiau yra pateiktas sąskaitų surišimo su PNA pavyzdys.
- +- Jei sąskaitoje sukauptas likutis įeina į PNA eilutę su minuso ženklu įveskite “-”.
Sąskaitų plano surišimo su balansu ir pelno nuostolio ataskaita pavyzdys
| Sąskaita | Sąskaitos pavadinimas | Balansas | +- | PNA | +- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ilgalaikis turtas |
1A.1 | |||
| 1110 | Įsigijimo savikaina | 1A.1 | |||
| 1118 | Amortizacija (–) | 1A.1 | |||
| 1119 | Vert?s suma??jimas (–) | 1A.1 | |||
| 112 | Presti?as | 1A.1 | |||
| 1120 | ?Presti?as sigijimo savikaina | 1A.1 | |||
| 1128 | Amortizacija (–) | 1A.1 | |||
| 1129 | Vert?s suma??jimas (–) | 1A.1 | |||
| 113 | Patentai, licencijos | 1A.1 | |||
| 1130 | Patentai licenzijos ?sigijimo savikaina | 1A.1 | |||
| 1138 | Amortizacija (–) | 1A.1 | |||
| 1139 | Vert?s suma??jimas (–) | 1A.1 | |||
| 114 | Programin? ?ranga | 1A.1 | |||
| 1140 | Programin? ?ranga ?sigijimo savikaina | 1A.1 | |||
| 1148 | Amortizacija (–) | 1A.1 | |||
| 1149 | Vert?s suma??jimas (–) | 1A.1 | |||
| 115 | Kitas nematerialusis turtas | 1A.1 | |||
| 1150 | Kitas nematerialus turtas ?sigijimo savikaina | 1A.1 | |||
| 1151 | I?ankstiniai apmok?jimai | 1A.1 | |||
| 1158 | Amortizacija (–) | 1A.1 | |||
| 1159 | Vert?s suma??jimas (–) | 1A.1 | |||
| 12 | Materialusis turtas | 1A.2 | |||
| 120 | ?em? | 1A.2 | |||
| 1200 | ?em? ?sigijimo savikaina | 1A.2 | |||
| 1201 | Perkainojimas | 1A.2 | |||
| 1209 | Vert?s suma??jimas (–) | 1A.2 | |||
| 121 | Pastatai ir statiniai | 1A.2 | |||
| 1210 | Pastatai ir statiniai ?sigijimo savikaina | 1A.2 | |||
| 1211 | Perkainojimas | 1A.2 | |||
| 1212 | Ruo?iami naudoti | 1A.2 | |||
| 1217 | ?sigijimo savikainos nusid?v?jimas (–) | 1A.2 | |||
| 1218 | Perkainotos dalies nusid?v?jimas (–) | 1A.2 | |||
| 1219 | Vert?s suma??jimas (–) | 1A.2 | |||
| 122 | Transporto priemon?s | 1A.2 | |||
| 1220 | Transporto priemon?s ?sigijimo savikaina | 1A.2 | |||
| 1221 | Perkainojimas | 1A.2 | |||
| 1222 | Ruo?iamos naudoti | 1A.2 | |||
| 1227 | ?sigijimo savikainos nusid?v?jimas (–) | 1A.2 | |||
| 1228 | Perkainotos dalies nusid?v?jimas (–) | 1A.2 | |||
| 1229 | Vert?s suma??jimas (–) | 1A.2 | |||
| 123 | Kita ?ranga, prietaisai, ?rankiai ir ?renginiai | 1A.2 | |||
| 1230 | Kita ?ranga, prietaisai, ?rankiai, ir ?renginiai ?sigijimo savikaina | 1A.2 | |||
| 1231 | Perkainojimas | 1A.2 | |||
| 1232 | Ruo?iami naudoti | 1A.2 | |||
| 1237 | ?sigijimo savikainos nusid?v?jimas (–) | 1A.2 | |||
| 1238 | Perkainotos dalies nusid?v?jimas (–) | 1A.2 | |||
| 1239 | Vert?s suma??jimas (–) | 1A.2 | |||
| 124 | Ma?inos ir ?rengimai | 1A.2 | |||
| 1240 | Ma?inos ir ?rengimai ?sigijimo savikaina | 1A.2 | |||
| 1241 | Perkainojimas | 1A.2 | |||
| 1242 | Ruo?iamos naudoti | 1A.2 | |||
| 1247 | ?sigijimo savikainos nusid?v?jimas (–) | 1A.2 | |||
| 1248 | Perkainotos dalies nusid?v?jimas (–) | 1A.2 | |||
| 1249 | Vert?s suma??jimas (–) | 1A.2 | |||
| 125 | Nebaigta statyba | 1A.2 | |||
| 1250 | Nebaigtos vykdyti statybos sutartys | 1A.2 | |||
| 1251 | Perkainojimas | 1A.2 | |||
| 1252 | I?ankstiniai apmok?jimai u? nebaigt? statyti ilgalaik? materialøj? tur | 1A.2 | |||
| 1259 | Vert?s suma??jimas (–) | 1A.2 | |||
| 126 | Kitas materialusis turtas | 1A.2 | |||
| 1260 | Kitas materialus turtas ?sigijimo savikaina | 1A.2 | |||
| 1261 | Perkainojimas | 1A.2 | |||
| 1262 | Ruo?iamas naudoti | 1A.2 | |||
| 1263 | I?ankstiniai apmok?jimai | 1A.2 | |||
| 1267 | ?sigijimo savikainos nusid?v?jimas (–) | 1A.2 | |||
| 1268 | Perkainotos dalies nusid?v?jimas (–) | 1A.2 | |||
| 1269 | Vert?s suma??jimas (–) | 1A.2 | |||
| 16 | Finansinis turtas | 1A.3 | |||
| 160 | Investicijos ? dukterines ir asocijuotas ?mones | 1A.3 | |||
| 1600 | Investicijos ? dukterines ?mones | 1A.3 | |||
| 1601 | Investicijos ? asocijuotas ?mones | 1A.3 | |||
| 1609 | Vert?s suma??jimas (–) | 1A.3 | |||
| 161 | Paskolos asocijuotoms ir dukterin?ms ?mon?ms | 1A.3 | |||
| 1610 | Paskolos dukterin?ms ?mon?ms | 1A.3 | |||
| 1611 | Paskolos asocijuotoms ?mon?ms | 1A.3 | |||
| 1619 | Abejotinos skolos (–) | 1A.3 | |||
| 162 | Po vieneriø metø gautinos sumos | 1A.3 | |||
| 1621 | Prekybos skolos | 1A.3 | |||
| 1622 | I?ankstiniai apmok?jimai | 1A.3 | |||
| 1623 | Lizingo (finansin?s nuomos) skolininkai | 1A.3 | |||
| 1624 | Po vieneriø metø gautinos sumos | 1A.3 | |||
| 1629 | Abejotinos skolos (–) | 1A.3 | |||
| 163 | Kitas finansinis turtas | 1A.3 | |||
| 1631 | Kitos investicijos | 1A.3 | |||
| 1632 | Ilgalaik?s investicijos laikomos iki i?pirkimo | 1A.3 | |||
| 1633 | Kitas ilgalaikis finansinis turtas | 1A.3 | |||
| 1639 | Vert?s suma??jimas (–) | 1A.3 | |||
| 164 | Atid?tojo pelno mokes?io turtas | 1A.3 | |||
| 1641 | Atid?tojo pelno mokes?io turtas | 1A.3 | |||
| 1649 | Vert?s suma??jimas (–) | 1A.3 | |||
| 2 | TRUMPALAIKIS TURTAS | 1B | |||
| 20 | Atsargos, i?ankstiniai apmok?jimai ir nebaigtos vykdyti sutartys | 1B.1 | |||
| 201 | Atsargos | 1B.1 | |||
| 2011 | Med?iagos | 1B.1 | |||
| 20110 | Med?iagos ?sigijimo savikaina | 1B.1 | |||
| 20119 | Med?iagosVert?s suma??jimas (–) | 1B.1 | |||
| 2012 | Kuras | 1B.1 | |||
| 20120 | Kuras ?sigijimo savikaina | 1B.1 | |||
| 20129 | Kuras Vert?s suma??jimas (–) | 1B.1 | |||
| 2013 | Atsargin?s dalys | 1B.1 | |||
| 20130 | Atsargin?s dalys ?sigijimo savikaina | 1B.1 | |||
| 20139 | Atsargin?s dalys Vert?s suma??jimas (–) | 1B.1 | |||
| 2014 | Ma?avertis turtas | 1B.1 | |||
| 20140 | Ma?avertis turtas ?sigijimo savikaina | 1B.1 | |||
| 20149 | Ma?avertis turtas Vert?s suma??jimas (–) | 1B.1 | |||
| 2015 | Prek?s slirtos perparduoti | 1B.1 | |||
| 20150 | Prek?s skirtos perparduoti ?sigijimo savikaina | 1B.1 | |||
| 20159 | Prek?s skirtos perparduoti Vert?s suma??jimas | 1B.1 | |||
| 2016 | Nebaigta gamyba | 1B.1 | |||
| 20160 | Nebaigta gamyba savikaina | 1B.1 | |||
| 20169 | Nebaigta gamyba vert?s suma??jimas | 1B.1 | |||
| 2017 | Gatava produkcija | 1B.1 | |||
| 20170 | Gatavos produkcijos savikaina | 1B.1 | |||
| 20179 | Gatavos produkcijos vert?s suma??jimas | 1B.1 | |||
| 202 | I?ankstiniai apmok?jimai | 1B.1 | |||
| 2021 | I?ankstiniai apmok?jimai tiek?jams | 1B.1 | |||
| 2023 | I?ankstiniai mok?jimai biud?etui, i?skyrus pelno mokest? | 1B.1 | |||
| 2024 | B?simøjø laikotarpiø s?naudos | 1B.1 | |||
| 2029 | Abejotinos skolos (–) | 1B.1 | |||
| 203 | Nebaigtos vykdyti sutartys | 1B.1 | |||
| 2031 | Savikaina | 1B.1 | |||
| 2032 | Pripa?intas pelnas | 1B.1 | |||
| 2033 | Vert?s suma??jimas (–) | 1B.1 | |||
| 24 | Per vienerius metus gautinos sumos | 1B.2 | |||
| 240 | Tarpin? atsiskaitymø sudengimo s?skaita | 1B.2 | |||
| 241 | Pirk?jø ?siskolinimas | 1B.2 | |||
| 2410 | Pirk?jjø ?siskolinimas | 1B.2 | |||
| 2411 | Pirk?jø ?siskolinimas | 1B.2 | |||
| 2412 | Pirk?jø ?siskolinimas | 1B.2 | |||
| 2419 | Abejotinos skolos (–) | 1B.2 | |||
| 242 | Dukteriniø ir asocijuotø ?moniø skolos | 1B.2 | |||
| 2421 | Dukteriniø ?moniø skolos | 1B.2 | |||
| 2422 | Asocijuotø ?moniø skolos | 1B.2 | |||
| 2429 | Abejotinos skolos (–) | 1B.2 | |||
| 243 | Kitos gautinos sumos | 1B.2 | |||
| 2431 | Gautinas PVM | 1B.2 | |||
| 2432 | Biud?eto skola ?monei | 1B.2 | |||
| 2433 | Sodros skola ?monei | 1B.2 | |||
| 2434 | Kitos gautinos skolos | 1B.2 | |||
| 2435 | Atskaitingi asmenys | 1B.2 | |||
| 24351 | Atskaitingi asmenys | 1B.2 | |||
| 24352 | Atskaitingi asmenys | 1B.2 | |||
| 2436 | Sukauptos gautinos pajamos | 1B.2 | |||
| 2439 | Abejotinos skolos (–) | 1B.2 | |||
| 26 | Kitas trumpalaikis turtas | 1B.3 | |||
| 261 | Trumpalaik?s investicijos | 1B.3 | |||
| 2611 | Kitø ?moniø akcijos | 1B.3 | |||
| 2612 | Obligacijos | 1B.3 | |||
| 2613 | Kiti vertybiniai popieriai | 1B.3 | |||
| 2619 | Vert?s suma??jimas (–) | 1B.3 | |||
| 263 | Kitas trumpalaikis turtas | 1B.3 | |||
| 2631 | Kitas trumpalaikis turtas | 1B.3 | |||
| 2632 | I? anksto sumok?tas pelno mokestis | 1B.3 | |||
| 27 | Pinigai ir pinigø ekvivalentai | 1B.4 | |||
| 270 | Pinigø ekvivalentai | 1B.4 | |||
| 271 | S?skaitos bankuose | 1B.4 | |||
| 2710 | S?skaitos bankuose | 1B.4 | |||
| 2711 | S?skaitos bankuose | 1B.4 | |||
| 2712 | S?skaitos bankuose | 1B.4 | |||
| 2713 | S?skaitos bankuose | 1B.4 | |||
| 2714 | S?skaitos bankuose (Seb Vilniaus bankas) | 1B.4 | |||
| 272 | Kasa | 1B.4 | |||
| 2721 | Kasa | 1B.4 | |||
| 273 | Pinigai kortel?je | 1B.4 | |||
| 274 | Rezervuotos l??os | 1B.4 | |||
| 279 | ??aldytos s?skaitos (–) | 1B.4 | |||
| 3 | NUOSAVAS KAPITALAS | 2D | |||
| 30 | Kapitalas | 2D.1 | – | ||
| 301 | ?statinis pasira?ytasis kapitalas | 2D.1 | – | ||
| 3011 | Paprastosios akcijos | 2D.1 | – | ||
| 3012 | Privilegijuotosios akcijos | 2D.1 | – | ||
| 3013 | Darbuotojø akcijos | 2D.1 | – | ||
| 302 | Pasira?ytasis neapmok?tas kapitalas (–) | 2D.1 | – | ||
| 303 | Akcijø priedai | 2D.2 | – | ||
| 304 | Savos akcijos (–) | 2D.1 | – | ||
| 32 | Perkainojimo rezervas (rezultatai) | 2D.3 | – | ||
| 321 | Ilgalaikio materialiojo turto perkainojimo rezultatas | 2D.3 | – | ||
| 322 | Ilgalaikio finansinio turto perkainojimo rezultatas | 2D.3 | – | ||
| 33 | Rezervai | 2D.4 | – | ||
| 331 | Privalomasis | 2D.4 | – | ||
| 332 | Savoms akcijoms ?sigyti | 2D.4 | – | ||
| 333 | Kiti rezervai | 2D.4 | – | ||
| 34 | Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) | 2D.5 | – | ||
| 341 | Ataskaitiniø metø nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) | 2D.5 | – | ||
| 3411 | Pelno (nuostoliø) ataskaitoje pripa?intas ataskaitiniø metø grynasis n | 2D.5 | – | ||
| 3412 | Pelno (nuostoliø) ataskaitoje nepripa?intas ataskaitiniø metø pelnas ( | 2D.5 | – | ||
| 342 | Ankstesniøjø metø nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) | 2D.5 | – | ||
| 3421 | Pelno (nuostoliø) ataskaitoje pripa?intas ankstesniøjø metø grynasis n | 2D.5 | – | ||
| 3422 | Pelno (nuostoliø) ataskaitoje nepripa?intas ankstesniøjø metø pelnas ( | 2D.5 | – | ||
| 3423 | Ankstesniøjø metø apskaitos politikos keitimo nepaskirstytasis pelnas | 2D.5 | – | ||
| 3424 | Ankstesniøjø metø esminiø klaidø taisymo nepaskirstytasis pelnas (nuos | 2D.5 | – | ||
| 35 | DOTACIJOS IR SUBSIDIJOS | 2E | – | ||
| 3501 | Gautinos dotacijos ir subsidijos | 2E | – | ||
| 3511 | Gautos dotacijos ir subsidijos | 2E | – | ||
| 390 | Suvestin?s s?skaitos | 2D.5 | – | ||
| 4 | MOK?TINOS SUMOS IR ?SIPAREIGOJIMAI | 2G | – | ||
| 40 | Po vieneriø metø mok?tinos sumos ir ilgalaikiai ?sipareigojimai | 2G.1 | – | ||
| 401 | Finansin?s skolos | 2G.1 | – | ||
| 4011 | Lizingo (finansin?s nuomos) ar pana??s ?sipareigojimai | 2G.1 | – | ||
| 4012 | Kredito ?staigoms | 2G.1 | – | ||
| 4013 | kitos finansin?s skolos | 2G.1 | – | ||
| 402 | Skolos tiek?jams | 2G.1 | – | ||
| 403 | Gauti i?ankstiniai apmok?jimai | 2G.1 | – | ||
| 404 | Atid?jimai | 2G.1 | – | ||
| 4041 | ?sipareigojimø ir reikalavimø padengimo atid?jimai | 2G.1 | – | ||
| 4042 | Pensijø ir pana?iø ?sipareigojimø atid?jimai | 2G.1 | – | ||
| 4043 | Kiti atid?jimai | 2G.1 | – | ||
| 405 | Atid?tieji mokes?iai | 2G.1 | – | ||
| 4051 | Atid?tasis pelno mokestis | 2G.1 | – | ||
| 406 | Kitos mok?tinos sumos ir ilgalaikiai ?sipareigojimai | 2G.1 | – | ||
| 4061 | ?sipareigojimai pagal mokestin?s paskolos sutartis | 2G.1 | – | ||
| 4062 | Kiti ?sipareigojimai | 2G.1 | – | ||
| 44 | Per vienerius metus mok?tinos sumos ir trumpalaikiai ?sipareigojimai | 2G.2 | – | ||
| 441 | Ilgalaikiø skolø einamøjø metø dalis | 2G.2 | – | ||
| 4411 | Lizingo (finansin?s nuomos) ir kiti pana??s ?sipareigojimai | 2G.2 | – | ||
| 4412 | Prekybos skolos | 2G.2 | – | ||
| 4413 | Kitos skolos | 2G.2 | – | ||
| 442 | Finansin?s skolos | 2G.2 | – | ||
| 4421 | Kredito ?staigoms | 2G.2 | – | ||
| 4422 | Kitos skolos (akcininkams) | 2G.2 | – | ||
| 443 | Skolos tiek?jams | 2G.2 | – | ||
| 4430 | Skolos tiek?jams | 2G.2 | – | ||
| 4431 | Skolos tiek?jams | 2G.2 | – | ||
| 4432 | Skolos tiek?jamas | 2G.2 | – | ||
| 4433 | Skolos tiek?jams | 2G.2 | |||
| 444 | Gauti i?ankstiniai apmok?jimai | 2G.2 | – | ||
| 445 | Pelno mokes?io ?sipareigojimai | 2G.2 | – | ||
| 4451 | Socialinio mokes?io ?sipareigojimai | 2G.2 | – | ||
| 446 | Su darbo santykiais susijæ ?sipareigojimai | 2G.2 | – | ||
| 4461 | Mok?tinas darbo u?mokestis | 2G.2 | – | ||
| 4462 | Mok?tinas gyventojø pajamø mokestis | 2G.2 | – | ||
| 4463 | Mok?tinos socialinio draudimo ?mokos | 2G.2 | – | ||
| 4464 | Mok?tinos garantinio fondo ?mokos | 2G.2 | – | ||
| 4465 | Kitos i?mokos dirbantiesiems | 2G.2 | – | ||
| 4466 | Atostoginiø kaupimai | 2G.2 | – | ||
| 4467 | Mok?tinos PSD ?mokos nuo nedarbingumo 2 d | 2G.2 | – | ||
| 447 | Atid?jimai | 2F | – | ||
| 448 | Kitos mok?tinos sumos ir trumpalaikiai ?sipareigojimai | 2G.2 | – | ||
| 4481 | Mok?tinos krovinio gabenimo i?laidos | 2G.2 | – | ||
| 44811 | Mok?tinos krovinio gabenimo i?laidos | 2G.2 | – | ||
| 44812 | Mok?tinos krovini gabenimo i?laidos | 2G.2 | – | ||
| 44813 | Mok?tinos sumos atskaitingiems asmenims | 2G.2 | – | ||
| 4482 | Mok?tinas gamtos ter?imo mokestis | 2G.2 | – | ||
| 4483 | Mok?tinas nekilnojamo turto mokestis | 2G.2 | – | ||
| 4484 | Mok?tinas PVM mokestis | 2G.2 | – | ||
| 4485 | Mok?tinas mokestis u? gamtos i?teklius | 2G.2 | – | ||
| 4486 | Mok?tinos komandiruot?s i?laidos | 2G.2 | – | ||
| 44861 | 2G.2 | – | |||
| 4487 | Mok?tinas Socialinis mokestis | 2G.2 | – | ||
| 4488 | Mok?tinas ?em?s mokestis | 2G.2 | – | ||
| 5 | PAJAMOS | 2D.5 | – | 1. | – |
| 50 | Pardavimo pajamos | 2D.5 | – | 1. | – |
| 500 | Pardavimo pajamos | 2D.5 | – | 1. | – |
| 505 | Paslaugø pajamos | 2D.5 | – | 1. | – |
| 5051 | Melioracijos darbø pajamos | 2D.5 | – | 1. | – |
| 5052 | Keliø statybos pajamos | 2D.5 | – | 1. | – |
| 5053 | Projektas "Semeli?kiø miestelio kompleksin? pl?tra" | 2D.5 | – | 1. | – |
| 5054 | 2D.5 | – | 1. | – | |
| 5055 | Transporto paslaugø pajamos | 2D.5 | – | 1. | – |
| 50551 | Transporto paslaugø pajamos Eksportas | 2D.5 | – | 1. | – |
| 50552 | Transporto paslaugø pajamos ES Direktyva | 2D.5 | – | 1. | – |
| 50553 | Transporto paslaugø pajamos | 2D.5 | – | 1. | – |
| 509 | Nuolaidos, gr??inimai (–) | 2D.5 | – | 1. | – |
| 52 | Kitos veiklos pajamos | 2D.5 | – | 7. | – |
| 5211 | Ilgalaikio turto perleidimo pelnas | 2D.5 | – | 7. | – |
| 5221 | Kitos netipin?s veiklos pajamos | 2D.5 | – | 7. | – |
| 5231 | ?alos atlyginimas | 2D.5 | – | 10. | – |
| 53 | Finansin?s–investicin?s veiklos pajamos | 2D.5 | – | 10. | – |
| 532 | Dividendø pajamos | 2D.5 | – | 10. | – |
| 533 | Baudø ir delspinigiø pajamos | 2D.5 | – | 10. | – |
| 534 | Investicijø perleidimo pelnas | 2D.5 | – | 10. | – |
| 535 | Pal?kanø pajamos | 2D.5 | – | 10. | – |
| 536 | Teigiama valiutø kursø pasikeitimo ?taka | 2D.5 | – | 10. | – |
| 538 | Investicijø perkainojimo pajamos | 2D.5 | – | 10. | – |
| 539 | Kitos finansin?s–investicin?s veiklos pajamos | 2D.5 | – | 10. | – |
| 54 | Pagaut? | 2D.5 | – | 10. | – |
| 59 | Pelno paskirstymas | 2D.5 | – | ||
| 591 | Pra?jusiø metø nepaskirstytasis pelnas | 2D.5 | – | ||
| 592 | Pervedimai i? rezervø | 2D.5 | – | ||
| 593 | Nepaskirstytasis nuostolis | 2D.5 | – | ||
| 594 | Akcininkø ?na?ai nuostoliams padengti | 2D.5 | – | ||
| 6 | S?NAUDOS | 2D.5 | – | 2. | – |
| 60 | Parduotø prekiø ir suteiktø paslaugø savikaina | 2D.5 | – | 2. | – |
| 600 | Parduotø prekiø ir suteiktø paslaugø savikaina | 2D.5 | – | 2. | – |
| 6000 | Parduotø prekiø savikaina | 2D.5 | – | 2. | – |
| 6001 | Melioracijos darbø ir keliø statybos savikaina | 2D.5 | – | 2. | – |
| 60011 | Degalø tepalø s?naudos | 2D.5 | – | 2. | – |
| 60012 | Med?iagø s?naudos | 2D.5 | – | 2. | – |
| 60013 | Atsarginiø daliø s?naudos | 2D.5 | – | 2. | – |
| 60014 | Ma?aver?io turto s?naudos | 2D.5 | – | 2. | – |
| 60015 | Darbo u?mokes?io s?naudos | 2D.5 | – | 2. | – |
| 60016 | Soc. draudimo s?naudos | 2D.5 | – | 2. | – |
| 60017 | Transporto paslaugø s?naudos | 2D.5 | – | 2. | – |
| 60018 | Grunto kasimo ir i?ve?imo paslaugos | 2D.5 | – | 2. | – |
| 60019 | Nuomos s?naudos | 2D.5 | – | 2. | – |
| 6002 | Transporto paslaugø savikaina | 2D.5 | – | 2. | – |
| 60021 | Kelto paslaugø s?naudos | 2D.5 | – | 2. | – |
| 60022 | Degalø, tepalø s?naudos | 2D.5 | – | 2. | – |
| 60023 | Keliø mokes?io s?naudos | 2D.5 | – | 2. | – |
| 60024 | Darbo u?mokes?io s?naudos | 2D.5 | – | 2. | – |
| 60025 | Soc draudimo s?naudos | 2D.5 | – | 2. | – |
| 60026 | Dienpinigiø s?naudos | 2D.5 | – | 2. | – |
| 60027 | Kitos krovinio gabenimo i?laidos | 2D.5 | – | 2. | – |
| 60028 | Kitos komandiruot?s i?laidos | 2D.5 | – | 6. | – |
| 60029 | Atsarginiø daliø ir trump. turto s?naudos | 2D.5 | – | 2. | – |
| 6003 | Projekto Semeli?kiø miestelio projekto s?naudos | 2D.5 | – | 2. | – |
| 6005 | Atsargø padid?jimas /suma??jimas | 2D.5 | – | 2. | – |
| 61 | Veiklos s?naudos | 2D.5 | – | 5. | – |
| 610 | Pardavimø s?naudos | 2D.5 | – | 5. | – |
| 6100 | Komisiniø tretiesiems asmenims s?naudos | 2D.5 | – | 5. | – |
| 6101 | Pardavimø paslaugø s?naudos | 2D.5 | – | 5. | – |
| 6102 | Skelbimø ir reklamos s?naudos | 2D.5 | – | 5. | – |
| 6103 | Darbuotojø darbo u?mokes?io ir su juo susijusios s?naudos | 2D.5 | – | 5. | – |
| 6104 | Kitos pardavimo s?naudos | 2D.5 | – | 5. | – |
| 6105 | Gautos nuolaidos (–) | 2D.5 | – | 5. | – |
| 611 | Bendrosios ir administracin?s s?naudos | 2D.5 | – | 6. | – |
| 6110 | Banko aptarnavimo s?naudos | 2D.5 | – | 6. | – |
| 6111 | Remonto ir eksploatacijos s?naudos | 2D.5 | – | 6. | – |
| 61111 | Atsarginiø daliø s?naudos | 2D.5 | – | 6. | – |
| 61112 | Tepalø s?naudos | 2D.5 | – | 6. | – |
| 61113 | Padangø s?naudos | 2D.5 | – | 6. | – |
| 61114 | Trumpalaikio turto s?audos ir pagalbiniø med?iagø s?naudos | 2D.5 | – | 6. | – |
| 61115 | Remonto paslaugø s?naudos | 2D.5 | – | 6. | – |
| 61117 | Elektros energijos s?naudos | 2D.5 | – | 6. | – |
| 61118 | Kitos eksplotacin?s s?naudos | 2D.5 | – | 6. | – |
| 6112 | Mok?jimø tretiesiems asmenims s?naudos | 2D.5 | – | 6. | – |
| 61121 | Technikiniø ap?i?rø s?naudos | 2D.5 | – | 6. | – |
| 6113 | Draudimo s?naudos | 2D.5 | – | 6. | – |
| 61131 | CMR draudimo s?naudos | 2D.5 | – | 6. | – |
| 61132 | ?alios kortos draudimo s?naudos | 2D.5 | – | 6. | – |
| 61133 | Darbuotojø gyvyb?s draudimas | 2D.5 | – | 6. | – |
| 61134 | Sveikatos ir nelaimingø atsitikimø draudimo s?naudos | 2D.5 | – | 6. | – |
| 61135 | CA draudimo s?naudos | 2D.5 | – | 6. | – |
| 61136 | Kasko draudimas | 2D.5 | – | 6. | – |
| 6114 | Darbuotojø darbo u?mokestis ir su juo susijusios i?laidos | 2D.5 | – | 6. | – |
| 61141 | Darbuotojø darbo u?mokes?io s?naudos | 2D.5 | – | 6. | – |
| 61142 | Darbuotojø soc draudimo s?naudos | 2D.5 | – | 6. | – |
| 61143 | Nario mokes?io s?naudos | 2D.5 | – | 6. | – |
| 61144 | Soc draudimas nuo gyvyb?s draudimo ?mokø | 2D.5 | – | 6. | – |
| 6115 | Ilgalaikio turto nusid?v?jimo s?naudos | 2D.5 | – | 6. | – |
| 6116 | Amortizacijos s?naudos | 2D.5 | – | 6. | – |
| 6117 | Abejotinø skolø s?naudos | 2D.5 | – | 6. | – |
| 6118 | Kitos bendrosios s?naudos | 2D.5 | – | 6. | – |
| 6119 | Gautos nuolaidos (–) | 2D.5 | – | 6. | – |
| 612 | Veiklos mokes?iø s?naudos | 2D.5 | – | 6. | – |
| 6121 | Keliø mokes?io s?naudos | 2D.5 | – | 6. | – |
| 6122 | Nekilnojamojo turto mokes?io s?naudos | 2D.5 | – | 6. | – |
| 6123 | Neatskaitomo PVM s?naudos | 2D.5 | – | 6. | – |
| 6124 | Aplinkos ter?imo mokes?io s?naudos | 2D.5 | – | 6. | – |
| 6125 | ?em?s mokestis | 2D.5 | – | 6. | – |
| 6126 | Transporto savininkø ir naudotojø mok.s?naudos | 2D.5 | – | 6. | – |
| 6127 | U? ?registruotas transporto primones mokes?io s?naudos | 2D.5 | – | 6. | – |
| 6128 | ?mokø ? garntin? fond? s?naudos | 2D.5 | – | 6. | – |
| 6129 | Mokestis u? gamtos i?teklius | 2D.5 | – | 6. | – |
| 613 | Turto vert?s suma??jimo s?naudos | 2D.5 | – | 6. | – |
| 6131 | Atsargø vert?s suma??jimo s?naudos | 2D.5 | – | 6. | – |
| 6132 | Nematerialaus turto vert?s suma??jimo s?naudos | 2D.5 | – | 6. | – |
| 6133 | Materialaus ilgalaikio turto vert?s suma??jimo s?naudos | 2D.5 | – | 6. | – |
| 6134 | Kito turto vert?s suma??jimo s?naudos | 2D.5 | – | 6. | – |
| 6135 | Nura?yto turto likutin? vert? | 2D.5 | – | 7. | – |
| 614 | Atid?jimø s?naudos | 2D.5 | – | 6. | – |
| 615 | Kitos administracin?s s?naudos | 2D.5 | – | 6. | – |
| 6150 | Parama | 2D.5 | – | 6. | – |
| 6151 | Darbuotojø mokymo i?laidos | 2D.5 | – | 6. | – |
| 6152 | Mok?tinos sumos tretiems asmenims (nema?inan?ios pelno) | 2D.5 | – | 6. | – |
| 6153 | S?naudos nema?inan?ios pelno | 2D.5 | – | 6. | – |
| 62 | Kitos veiklos s?naudos | 2D.5 | – | 7. | – |
| 621 | Ilgalaikio turto perleidimo nuostolis | 2D.5 | – | 7. | – |
| 622 | Kitos s?naudos | 2D.5 | – | 7. | – |
| 63 | Finansin?s–investicin?s veiklos s?naudos | 2D.5 | – | 12. | – |
| 630 | Pal?kanø s?naudos | 2D.5 | – | 12. | – |
| 632 | Investicijø vert?s suma??jimo s?naudos | 2D.5 | – | 11. | – |
